一、根据《社会保险法》《重庆市失业保险条例》和《重庆市失业保险实施办法》之规定,失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:
(一)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的;
(二)非因本人意愿中断就业的;
(三)已经进行失业登记,并有求职要求的。
根据上述规定有103名城镇职工,54名农民工于2018年5月16日至2018年6月14日到重庆市长寿区就业和人才服务局申领失业保险金以及农民工一次性生活补助金,名单及领取情况见附件。
如果发现以下人员未在以下单位上班、工作时间有误或者属本人自愿离职的,请及时反映和投诉。
二、根据渝人社发〔2010〕128号文件精神,下列行为属于骗取失业保险金的行为:
(一)虚构劳动关系获取失业保险参保或缴费资格的;
(二)伪造、变造或非法变更档案材料、个人身份证明、凭证和信息数据等,获取享受失业保险待遇资格的;
(三)享受失业保险待遇条件丧失或者变化隐瞒不报,继续违规享受失业保险待遇的;
(四)冒用单位或者个人证件、银行账户及有关信息数据等,骗取失业保险基金的;
(五)出具虚假文书、凭证等材料,协助他人骗取失业保险基金的;
(六)虚列、虚报、虚增失业保险基金支付项目和金额的;
(七)其他违反失业保险法律、法规和政策规定骗取失业保险基金的行为。
三、根据《全国人民代表大会常务委员会关于<中华人民共和国刑法>第二百六十六条的解释》,骗取失业保险金的法律责任如下:
以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取失业保险金或者待遇的,属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。
《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
举报监督电话:40244029
40255155
重庆市长寿区就业和人才服务局
2018年6月15日
序号 | 姓 名 | 女 | 原工作单位 | 参保时间 | 停保时间 | 农民工一次性生活补助金(元) |
1 | 魏锡山 | 男 | 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 | 2012-4-1 | 2018-5-1 | 7875 |
2 | 王有科 | 男 | 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 | 2012-4-1 | 2018-5-1 | 7875 |
3 | 王奎林 | 男 | 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 | 2012.4-2015.4 | 2016.5-2018.5 | 7875 |
4 | 张敏 | 女 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2014-5-1 | 2018-4-1 | 6300 |
5 | 殷昌平 | 男 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2014-5-1 | 2018-4-1 | 6300 |
6 | 张云强 | 男 | 重庆鑫腾房地产开发有限公司 | 2008.3-2010.11重庆柏树房 | 2010.12-2018.4 | 9975 |
7 | 王文彬 | 男 | 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 | 2012-4-1 | 2018-5-1 | 7875 |
8 | 李明星 | 女 | 长寿万顺九石坎医院 | 2014-3-1 | 2018-5-1 | 6300 |
9 | 刘国玲 | 女 | 重庆万象房地产开发有限公司 | 2015-10-1 | 2018-5-1 | 3150 |
10 | 幸乾惠 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2016-10-1 | 2018-3-1 | 1575 |
11 | 王亚梅 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2017/4/1 | 2018-3-1 | 1575 |
12 | 闵秀香 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2013-1-1 | 2018-3-1 | 7875 |
13 | 彭玉容 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2012-5-1 | 2018-3-1 | 7875 |
14 | 徐娅 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2014-9-1 | 2018-3-1 | 4725 |
15 | 张情 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2016-10-1 | 2018-3-1 | 1575 |
16 | 裴丹丹 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2017-1-1 | 2018-3-1 | 1575 |
17 | 刘梅 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2016-5-1 | 2018-3-1 | 1575 |
18 | 徐华敏 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2016-11-1 | 2018-3-1 | 1575 |
19 | 白时英 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2014-3-1 | 2018-3-1 | 6300 |
20 | 廖红梅 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2016-7-1 | 2018-3-1 | 1575 |
21 | 龚生芬 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2012-4-1 | 2018-3-1 | 7875 |
22 | 钟丽金 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2015-11-1 | 2018-3-1 | 3150 |
23 | 张正华 | 男 | 重庆天志环保有限公司 | 2015-8-1 | 2018-4-1 | 3150 |
24 | 王秀兰 | 女 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 2017-2-1 | 2018-3-1 | 1575 |
25 | 朱波 | 男 | 重庆长化捷丰机械安装有限公司 | 2009-8-1 | 2018-5-1 | 8925 |
26 | 莫修富 | 男 | 重庆盛世桃源物业管理有限公司 | 2010-3-1 | 2018-6-1 | 8925 |
27 | 张小兵 | 男 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2015-6-1 | 2018-5-1 | 4725 |
28 | 黄文元 | 男 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2015-6-1 | 2018-5-1 | 4725 |
29 | 黄凤 | 女 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2014-6-1 | 2018-5-1 | 6300 |
30 | 张华鲜 | 女 | 宁波杰博人力资源有限公司重庆长寿分公司 |
2015.3-2015.12宁波杰博重庆分公司 2016.1-2016.9宁波杰博北部新区分公司 |
2016.10-2018.5 | 4725 |
31 | 吴子荣 | 男 | 重庆博昆建筑工程有限公司 | 2015-9-1 | 2018-4-1 | 3150 |
32 | 陈会成 | 男 | 四川诺托门窗发展有限公司 | 2016-1-1 | 2018-5-1 | 27000 |
33 | 魏凤 | 女 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2014-6-1 | 2018-5-1 | 6300 |
34 | 陈大勇 | 男 | 重庆鑫晟通工程技术服务有限公司 | 2014.11-2018.2新川塔实业 | 2018.5-2018.5 | 4725 |
35 | 何华中 | 男 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2015-6-1 | 2018-5-1 | 4725 |
36 | 胡开胜 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 2011-11-1 | 2018-6-1 | 7875 |
37 | 涂人琳 | 女 | 重庆市长寿区华都医院 | 2013-10-1 | 2018-5-1 | 6300 |
38 | 刘全康 | 男 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 2008.8-2010.10渝安创新科技 | 2010.11-2018.5 | 9450 |
39 | 梁隆辉 | 男 | 重庆鑫晟通工程技术服务有限公司 |
2015.1-2016.6/ 2017.4-2017.12新川塔实业 |
2018.2-2018.5 | 3150 |
40 | 黄春梅 | 女 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2014-6-1 | 2018-5-1 | 6300 |
41 | 韦学敏 | 男 | 重庆蓝渝汽车配件有限公司 | 2015.11-2016.2 | 2016.8-2018.5 | 3150 |
42 | 廖洪忠 | 男 | 重庆运泽商贸有限公司 | 2010-4-1 | 2018-5-1 | 8925 |
43 | 周成海 | 男 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 2008.8-2010.10渝安创新 | 2010.11-2018.5 | 9450 |
44 | 黎中明 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 2016-7-1 | 2018-5-1 | 1575 |
45 | 项曦 | 男 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2015-6-1 | 2018-5-1 | 4725 |
46 | 胡昌举 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 2016-8-1 | 2018-5-1 | 1575 |
47 | 李生友 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 2016-8-1 | 2018-5-1 | 1575 |
48 | 何兴富 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 2016-8-1 | 2018-5-1 | 1575 |
49 | 夏远亮 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 2016-8-1 | 2018-5-1 | 1575 |
50 | 陈本玉 | 男 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 |
2010.8-2015.3保安公司 2015.4-2018.1公安局 |
2018.4-2018.5 | 8400 |
51 | 陈妨 | 女 | 重庆市长寿区公安局交通警察支队 | 2014-6-1 | 2018-5-1 | 6300 |
52 | 熊思海 | 男 | 重庆天志环保有限公司 | 2015-10-1 | 2018-5-1 | 3150 |
53 | 陈万碧 | 女 | 重庆天勤材料有限公司 | 2012.7-2014.2九龙橡胶 | 2014.3-2018.6 | 7875 |
54 | 余禄平 | 男 | 重庆屹逸商贸有限公司 | 2016-9-1 | 2018-6-1 | 1575 |